| Код | Фото | Тип участка | Площадь | Район | Местоположение | Жилые постройки | Площадь жилой постройки | Прочие постройки | Цена | Контактный телефон |
| 2-18 | Дача | 10 сот. | ФПК | Березка С/О | Дом | 40 кв.м | Есть | 1 100 000 р. | 64-25-88, 8-923-607-9977 | |
| 1-29 | Дача | 4.3 сот. | Южный | новый-южный | Дом | 80 000 р. | 62-00-72, 76-86-29 | |||
| 2-13 | Дача | 6 сот. | Рудничный | "Журавли", с/о Энергия | Дом | 75 кв.м | 1 750 000 р. | 36-20-70, 8-923-513-00-53 | ||
| 4-1 | Дача | 13 сот. | Рудничный | Сосновый бор, СО, рядом с Лесной поляной | Дом | 330 000 р. | 62-00-72, 76-86-29 | |||
| 1-30 | Дача | 6 сот. | Кировский | Дом | 50 000 р. | 62-60-03, 8-923-509-11-77 | ||||
| 4-13 | Дача | 12 сот. | Пригород | Пригород, Денисово | Дом | 70 кв.м | 1 500 000 р. | 36-20-70, 8-923-513-00-53 | ||
| 1-8 | Дача | 15 сот. | Журавлево | Журавлево | Дом | 380 000 р. | 373797, 89050796041 | |||
| 43-1 | Дача | 10 сот. | Журавлево | Журавлево, Журавли, СТ Энергия | Дом | 550 000 р. | 36-00-30, 8-903-940-52-53 | |||
| 2-1 | Дача | Журавлево | Журавлево, Журавли | Дом | 1 600 000 р. | 64-41-43, 8-951-580-22-77 | ||||
| 9-24 | Дача | 15 сот. | Жургавань | Жургавань | Дом | 30 кв.м | Есть | 500 000 р. | 655-999, 8-908-949-93-33 | |
| 3-18 | Дача | 13 сот. | Мозжуха | Мозжуха, ДЕНИСОВО | Дом | 45 кв.м | 1 000 000 р. | 64-25-88, 8-923-607-99-77 | ||
| 3-14 | Дача | 15 сот. | ул. Центральная, подъяково | Дом | Есть | 1 200 000 р. | 36-94-11, 8-905-963-47-16 | |||
| 5-14 | Дача | 6 сот. | г.Кемерово, транспортник, маручак сухая речка | Дом | 20 кв.м | 330 000 р. | 36-94-11, 8-905-963-47-16 |
«Юридическое объединение «Держава недвижимость»
Кемерово, ул. Кирова, 51
Тел.: (3842) 36-00-30, факс: 34-91-77
e-mail: jurunion@mail.ru