| Код | Фото | Вид гаража | Вид размещения | Материал стен | Район | Местоположение | Размеры, м Ш х Д х В | Погреб | Цена | Комментарий |
| 1-1 | Капитальный гараж | Кирпич | Центральный | ул. Ермака | 3 x 6 | Есть | 1 150 000 р. | Кап гараж, кирпич, 2 погреба, жел дверь, хор сост, 6*3, торг, срочно, ЧП, | ||
| 3-1 | Подземный в здании | Центральный | пр-кт Октябрьский | 830 000 р. | Подземный гараж, 21 кв.м., 1-ый уровень | |||||
| 1-21 | Капитальный гараж | Центральный | пр-кт Октябрьский, 28 | 3 | 580 000 р. | |||||
| 2-23 | Металлический гараж | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Металл | Центральный | ул. Сибиряков-Гвардейцев | Есть | 150 000 р. | |||
| 1-23 | Металлический гараж | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Металл | Центральный | ул. Сибиряков-Гвардейцев | Есть | 150 000 р. | |||
| 1-22 | Центральный | ул. Терешковой | Есть | 400 000 р. | ||||||
| 4-1 | Капитальный гараж | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Центральный | ул. Федоровского | 5 x 6 | 350 000 р. | Кап гараж, 6*5, 2 уровня, охрана, электричество, ЧП, срочно | ||
| 2-1 | Центральный | г.Кемерово, ЖК "Солнечная горка" | 1 000 000 р. | Парковочное место | ||||||
| 10-1 | Ленинский | ул. Волгоградская | 180 000 р. | Капитальный гараж, 36-20-708-923-513-00-53 | ||||||
| 12-1 | Кирпич | Ленинский | ул. Марковцева | 90 000 р. | Ячейка на охраняемой территории, напротив жк "Мегаполис", кооператив с членской книжкой. | |||||
| 8-1 | Ленинский | б-р Строителей, 28 | 900 000 р. | Гараж-стоянка, рольставни | ||||||
| 9-1 | Ленинский | б-р Строителей, 28/1 | 1 000 000 р. | гараж-стоянка | ||||||
| 13-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Ленинский | ул. Терешковой | 450 000 р. | Кап гараж 3,7*6,2, свет, яма, погреб, рядом охрана, центральн освещение, напротив ГМ "Панорама", торг, 64-25-88, 8-923-607-99-77 | |||||
| 7-1 | Подземный в здании | Ж/б конструкции | Ленинский | пр-кт Химиков, 8 | 630 000 р. | гараж-стоянка, ЖК №5 звезд", 15 кв.м., охрана, видеонаблюдение, 37-37-51, 8-913-295-83-88 | ||||
| 14-1 | Заводский | ул. Красноармейская | 350 000 р. | Гаражный бокс на 10 этаже | ||||||
| 2-22 | Капитальный гараж | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Заводский | ул. Мичурина | 5.1 x 7.5 x 2.8 | Есть | 1 200 000 р. | Здание гаражного бокса одноэтажное, полезная площадь 34,1 м2, фундаменты ленточные, бетонные, стены кирпичные, кровля рулонная, полы бетонные. | |
| 15-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Заводский | ул. Угловая | 300 000 р. | Капитальный гараж | |||||
| 17-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Заводский | ул. Щетинкин Лог | 3.5 x 6.5 | Есть | 240 000 р. | коопер., капитал., 3,5х6,5, свет, погреб | ||
| 16-1 | Кирпич | Заводский | пер. Щетинкина | 550 000 р. | Гараж, кирпич, 655-199, 8-905-909-55-29 | |||||
| 1-7 | Капитальный гараж | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Заводский (Центр) | ул. Федоровского, 26 | 3.7 x 6.68 x 2.2 | Есть | 299 000 р. | ||
| 1-15 | Капитальный гараж | Ж/б конструкции | ФПК | ул. Свободы | 6.2 x 3.5 x 2.75 | Есть | 430 000 р. | Кап.гараж после ремонта, 3 уровня по 18,3 м.к каждый. Охрана, электричество. | ||
| 20-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | ФПК | ул. Тухачевского | 800 000 р. | бетон,18 кв.м | |||||
| 19-1 | ФПК | ул. Тухачевского, 45в | 500 000 р. | В наличии 3 парковычных места, 2 смежных, одно рядом, каждое по 500 тыс , 36-94-11, 8-905-963-47-16 | ||||||
| 18-1 | Капитальный гараж | ФПК | г.Кемерово, Сухой Лог | 6 x 8 | 450 000 р. | 6*8, удобный заезд, охрана, 655-199, 8-950-595-09-75 | ||||
| 21-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Южный | ул. Базовая | 440 000 р. | Кап гараж, 3 уровня, электричество, охрана, 18 кв.м., кирпич, кооператив, сигнализация, срочно, 655-199, 8-905-909-55-29 | ||||
| 22-1 | Капитальный гараж | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Южный | ул. Базовая | 7 x 7 | Есть | 550 000 р. | кап гараж, 2 уровня, электричество, жел дверь, ЧП, | ||
| 24-1 | Южный | ул. Центральная | Есть | 250 000 р. | Кап граж, 2 уровня, погреб, электричнство, отопление, 22 кв.м, земля в собств. смотровая яма, хорошее место для шиномонтажа, 655-999, 8-908-947-18-22 | |||||
| 25-1 | Кирпич | Рудничный | ул. Институтская | 400 000 р. | Напротив школы №24, кап гараж-кирпич, 3,2*5,9, погреб, смотровая яма | |||||
| 27-1 | Рудничный | ул. Суворова | 2.3 | 330 000 р. | 220 Вт, 62-00-72, 76-86-29 | |||||
| 28-1 | Рудничный | г.Кемерово, Уголек, кооператив | 450 000 р. | 2 уровн, 3*6, погреб, зем участок в собств, электр-во, сигнал, 64-25-88, 8-913-280-53-08 | ||||||
| 30-1 | Кировский | ул. Попова, 3 | 320 000 р. | КАП.ГАРАЖ, 5,3*6,3, h =2,67М, ПОГРЕБ, СМОТР ЯМА.,ОХРАНА,СВЕТ 220В, РЯДОМ С ЦЕНТ. ВЪЕЗДОМ, ДОК.ГОТОВЫ, 62-00-72, 76-86-29 | ||||||
| 31-1 | Кировский | ул. Черемховская, 3 | Есть | 100 000 р. | КАП.ГАРАЖ.,3,5*6, h ВОРОТ=2,2М,2УРОВНЯ,ПОГРЕБ, ТРЕБ.КАП.РЕМ.(КРОВЛЯ,ВНУТР.ОТДЕЛКА), 62-00-72, 76-86-29 | |||||
| 29-1 | Кировский | г.Кемерово, МЕДАКАДЕМИЯ, ТРАМВАЙНОЕ КОЛЬЦО | 140 000 р. | КАП.ГАРАЖ,3УР, 3,4*8, h ВОРОТ=2М, МАСТЕРСК.,ПОГРЕБ, ОТДЕЛКА, 62-00-72, 76-86-29 |
«Юридическое объединение «Держава недвижимость»
Кемерово, ул. Кирова, 51
Тел.: (3842) 36-00-30, факс: 34-91-77
e-mail: jurunion@mail.ru