| Код | Фото | Число комнат | Тип | Материал строения | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Телефон | Балкон, лоджия | Цена | Контактный телефон |
| 38-22 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. 50 лет Октября, 7 | 5/5 | 32/18/6 | Балкон, Остекление | 1 830 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | ||
| 39-22 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. 50 лет Октября, 21 | 3/5 | 32/18/6 | Балкон, Остекление | 1 950 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | ||
| 22-22 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Васильева, 7 | 5/5 | 33/22/7 | 1 950 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | |||
| 27-22 | 1 | Полнометражная (сталинка) | Кирпичное | Центральный | ул. Весенняя, 16 | 1/5 | 42/-/- | 2 600 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | |||
| 24-22 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Весенняя, 23 | 4/5 | 32/18/6 | Тел. | Балкон, Остекление | 1 950 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | |
| 105-22 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Весенняя, 25 | 4/5 | 32/18/6 | Тел. | Балкон | 1 950 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | |
| 15-37 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Гагарина, 138 | 3/5 | 31/18/6 | Тел. | 1 680 000 р. | 750-900, 67-21-27 | ||
| 28-21 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Гагарина, 138 | 3/5 | 31/18/6 | 1 680 000 р. | 363-002, 8-913-424-97-27 | |||
| 25-33 | 1 | КГТ (Гостинка) | Кирпичное | Центральный | ул. Дзержинского, 9А | 3/5 | 23/18/- | 1 150 000 р. | 36-20-70, 8-960-915-44-44 | |||
| 20-15 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Калинина, 9 | 4/5 | 31/18/6 | Балкон | 1 650 000 р. | 36-00-30, 8-903-940-52-53 | ||
| 11-33 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Кирова, 30 | 1/4 | 31/18/6 | Тел. | 1 900 000 р. | 36-20-70, 8-960-915-44-44 | ||
| 24-15 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Кирова, 34 | 2/4 | 31/18/6 | Балкон | 1 750 000 р. | 36-00-30, 8-903-940-52-53 | ||
| 13-29 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Кирова, 36 | 1/5 | 31/18/6,6 | 1 650 000 р. | 62-00-72, 76-86-29 | |||
| 8-33 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Коммунистическая, 124 | 1/5 | 30,9/19/6 | 1 900 000 р. | 36-20-70, 8-960-915-44-44 | |||
| 3-37 | 1 | КГТ (Гостинка) | Кирпичное | Центральный | ул. Коммунистическая, 128 | 5/5 | 16/-/- | 1 250 000 р. | 750-900, 67-21-27 | |||
| 65-22 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Центральный | ул. Красная, 10/Б | 2/12 | 33/18/9 | Балкон, Остекление | 2 400 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | ||
| 24-16 | 1 | Хрущевка | Панельное | Центральный | ул. Красная, 12 | 4/5 | 32/18/6 | Балкон | 1 850 000 р. | 64-41-43, 8-923-517-0973 | ||
| 66-22 | 1 | Улучшенной планировки | Кирпичное | Центральный | ул. Красная, 18 | 4/5 | 32/18/9 | Балкон, Остекление | 2 250 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | ||
| 45-22 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Красноармейская, 137 | 3/5 | 32/18/6 | Балкон | 1 730 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | ||
| 16-16 | 1 | Полнометражная (сталинка) | Кирпичное | Центральный | пр-кт Ленина, 11 | 2/2 | 45/33/7 | Тел. | 980 000 р. | 8-923-517-09-73, 64-41-43 | ||
| 44-22 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | пр-кт Ленина, 28 | 3/4 | 41/20/14 | 1 900 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | |||
| 24-23 | 1 | Хрущевка | Панельное | Центральный | пр-кт Ленина, 39 | 2/5 | 33/18/6 | Балкон | 1 600 000 р. | 363-002, 8-951-605-72-07 | ||
| 93-22 | 1 | Хрущевка | Панельное | Центральный | пр-кт Ленина, 41 | 4/5 | 32/18/6 | Балкон, Остекление | 1 750 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | ||
| 16-37 | 1 | Хрущевка | Панельное | Центральный | пр-кт Ленина, 45 | 5/5 | 31/18/6 | 1 670 000 р. | 750-900, 67-21-27 | |||
| 19-21 | 1 | Хрущевка | Панельное | Центральный | пр-кт Ленина, 45 | 5/5 | 31/18/6 | Балкон | 1 640 000 р. | 363-002, 8-913-424-97-27 | ||
| 26-15 | 1 | Хрущевка | Панельное | Центральный | пр-кт Ленина, 45А | 5/5 | 31/18/6 | Балкон | 1 700 000 р. | 36-00-30, 8-903-940-52-53 | ||
| 78-22 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | пр-кт Ленина, 50 | 2/5 | 43/30/6 | Балкон, Остекление | 2 050 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | ||
| 7-8 | 1 | Хрущевка | Панельное | Центральный | пр-кт Ленина, 52 | 5/5 | 33/19/6,5 | Тел. | Балкон, Остекление | 1 900 000 р. | 373797, 89050796041 | |
| 46-22 | 1 | Хрущевка | Панельное | Центральный | пр-кт Ленина, 60/В | 4/5 | 32/18/6 | Тел. | Балкон | 1 700 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | |
| 12-37 | 1 | КГТ (Гостинка) | Панельное | Центральный | пр-кт Ленина, 90 | 5/9 | 12/-/- | Тел. | 930 000 р. | 750-900, 67-21-27 | ||
| 32-21 | 1 | КГТ (Гостинка) | Панельное | Центральный | пр-кт Ленина, 90 | 5/9 | -/12/- | Тел. | 930 000 р. | 363-002, 8-913-424-97-27 | ||
| 15-33 | 1 | Хрущевка | Панельное | Центральный | пр-кт Ленина, 107А | 2/5 | 31/19/6 | Балкон | 1 900 000 р. | 36-20-70, 8-960-915-44-44 | ||
| 9-20 | 1 | Полнометражная (сталинка) | Кирпичное | Центральный | ул. Ленина, 26 | 2/3 | 48/23/12 | Тел. | 2 060 000 р. | 750-900, 8-905-994-03-22 | ||
| 17-25 | 1 | Улучшенной планировки | Кирпичное | Центральный | пер. Мичурина, 5 | 6/11 | 48/25/10 | Лоджия, Остекление | 2 580 000 р. | 655-199, 8-950-595-09-75 | ||
| 98-22 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Мичурина, 23 | 3/5 | 32/16/6 | Балкон, Остекление | 1 900 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | ||
| 654-1 | 1 | Хрущевка | Панельное | Центральный | ул. Мичурина, 29 | 3/5 | 32/18/6 | Тел. | Балкон | 1 630 000 р. | 33-65-65, 8-923-601-65-65 | |
| 90-22 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Мичурина, 37 | 1/5 | 32/18/6 | Тел. | 1 650 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | ||
| 49-22 | 1 | Хрущевка | Панельное | Центральный | ул. Мичурина, 41 | 2/5 | 32/18/6 | Тел. | Балкон | 1 630 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | |
| 64-22 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Центральный | ул. Мичурина, 55/А | 10/10 | 35/19/9 | Тел. | Лоджия, Остекление | 2 200 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | |
| 35-22 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Ноградская, 7/Б | 3/5 | 34/13/6 | Балкон, Остекление | 1 900 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | ||
| 72-22 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Ноградская, 24 | 1/5 | 30/18/6 | 2 500 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | |||
| 74-22 | 1 | Хрущевка | Панельное | Центральный | пр-кт Октябрьский, 41 | 1/5 | 32/18/6 | 1 800 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | |||
| 23-20 | 1 | КГТ (Гостинка) | Панельное | Центральный | пр-кт Октябрьский, 44 | 7/9 | 22/18/- | 1 100 000 р. | 750-900, 8-905-994-03-22 | |||
| 39-14 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Центральный | пр-кт Октябрьский, 61Б | 1/10 | 34/19/9 | Тел. | 1 650 000 р. | 36-94-11, 8-905-963-47-16 | ||
| 8-27 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Центральный | пр-кт Октябрьский, 61Б | 1/9 | 34/18/9 | Тел. | 2 050 000 р. | 655-199, 8-905-909-55-29 | ||
| 21-1 | 1 | КГТ (Гостинка) | Панельное | Центральный | ул. Орджоникидзе, 4 | 2/5 | 12/10/- | 880 000 р. | 750-900, 8-905-994-03-22 | |||
| 68-22 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Островского, 26 | 1/5 | 32/18/6 | 1 900 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | |||
| 67-22 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Рукавишникова, 7 | 2/5 | 32/18/6 | Балкон, Остекление | 1 650 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | ||
| 7-37 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Спортивная, 20 | 1/5 | 31/17/6 | 1 630 000 р. | 750-900, 67-21-27 | |||
| 47-22 | 1 | Хрущевка | Панельное | Центральный | ул. Спортивная, 20 | 1/5 | 32/18/6 | 1 700 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 |
«Юридическое объединение «Держава недвижимость»
Кемерово, ул. Кирова, 51
Тел.: (3842) 36-00-30, факс: 34-91-77
e-mail: jurunion@mail.ru