| Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Район | Местоположение | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Постройки | Цена | Контактный телефон |
| 111-1 | Коттедж | 3 | 2 | Заводский | ул. Киевская | 85/-/- | 5 сот. | 3 600 000 р. | 64-41-43, 8-923-607-99-77 | ||
| 8-21 | Коттедж | 4 | 2 | Заводский | ул. Плодопитомник | 184/65/16 | 5 600 000 р. | 363-002, 8-913-424-97-27 | |||
| 306-1 | Коттедж | 5 | Заводский | ул. Крутая | 121/-/- | 6 сот. | 4 500 000 р. | 655-199, 8-905-909-55-29 | |||
| 9-22 | Коттедж | 5 | 2 | Заводский | ул. Мозжухинская 1-я | 192/-/- | 13 сот. | Погреб | 5 500 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | |
| 311-1 | Коттедж | 5 | 1 | Заводский | ул. Тракторная | 74/60/11 | 6 сот. | 2 600 000 р. | 6 | ||
| 4-27 | Коттедж | 5 | 2 | Южный | ул. Юбилейная | 162/78/12 | 15 сот. | 2 800 000 р. | 655-199, 8-905-909-55-29 | ||
| 9-23 | Коттедж | 4 | 2 | Пионер | ул. Ряжская 3-я | 127/77/15 | 15 сот. | Летняя кухня, углярка, 2 теплицы. | 3 600 000 р. | 363-002, 8-951-605-72-07 | |
| 313-1 | Коттедж | 5 | 2 | Ягуновский | Курганская ул | 220/-/- | 9 сот. | 2 400 000 р. | 36-00-30, 8-903-940-52-53 | ||
| 57-1 | Коттедж | 2 | Рудничный | ул. Кривая | 12 сот. | 700 000 р. | 62-60-03, 8-923-509-11-77 | ||||
| 3-22 | Коттедж | 4 | Рудничный | пер. Березовый | 170/-/- | 7.5 сот. | 2 900 000 р. | 363-002, 8-906-986-06-90 | |||
| 13-18 | Коттедж | 4 | 2 | Кедровка | ул. Российская | 120/-/- | 15 сот. | 1 600 000 р. | 8-923-607-99-77, 64-25-88 | ||
| 3-23 | Коттедж | 5 | 2 | Кедровка | ул. Национальная | 180/-/11 | 15 сот. | Хоз.блок 10х18 | 5 050 000 р. | 363-002, 8-951-605-72-07 | |
| 336-1 | Коттедж | 6 | 2 | Кедровка | ул. Греческая Деревня | 307,2/-/- | 12 сот. | 11 000 000 р. | 36-94-11, 8-905-963-47-16 | ||
| 354-1 | Коттедж | 5 | 3 | Кардиоцентр | 300/-/- | 15 сот. | 5 500 000 р. | 36-94-11, 8-905-963-47-16 | |||
| 316-1 | Коттедж | 5 | 2 | Кардиоцентр | 400/-/- | 7 550 000 р. | 64-41-43, 8-951-580-22-77 | ||||
| 1-11 | Коттедж | 6 | 2 | Кардиоцентр | 145/-/- | 1003 сот. | 4 500 000 р. | 8-905-994-54-87 | |||
| 282-1 | Коттедж | 4 | 2 | Кировский | ул. Декабристов | 91/-/- | Постройки | 2 500 000 р. | 36-00-30, 8-903-940-52-53 | ||
| 1-34 | Коттедж | 7 | 2 | Кировский | ул. Донбасская | 108/-/- | 10 сот. | Кирпич углярка | 2 050 000 р. | 62-60-03, 8-950-576-33-33 | |
| 8-20 | Коттедж | 4 | 1 | Пригород | Пригород, Силино ул.Центральная | 120/85/16 | 40 сот. | 2 100 000 р. | 750-900, 8-905-994-03-22 | ||
| 225-1 | Коттедж | 3 | Журавлево | Журавлево, Журавлево | 120/-/- | 9 сот. | Постройки | 7 200 000 р. | 33-65-65, 8-923-601-65-65 | ||
| 355-1 | Коттедж | Металлплощадка | Металлплощадка, Береговая | 142/-/- | 9 сот. | 1 750 000 р. | 33-65-65, 8-923-601-65-65 | ||||
| 89-1 | Коттедж | 2 | Металлплощадка | Металлплощадка, ул. Озерная | 13 сот. | 3 300 000 р. | 33-65-65, 8-923-601-65-65 | ||||
| 291-1 | Коттедж | 4 | 2 | Металлплощадка | Металлплощадка, ул. Озерная | 320/-/- | 11 500 000 р. | 33-65-65, 8-923-601-65-65 | |||
| 325-1 | Коттедж | 5 | Металлплощадка | Металлплощадка, ул. Тихая | 110/-/- | 14 сот. | 6 800 000 р. | 33-65-65, 8-923-601-65-65 | |||
| 338-1 | Коттедж | 6 | 3 | Металлплощадка | Металлплощадка, Металлплощадка, Цветочная ул. | 360/-/- | 10 сот. | 8 300 000 р. | 750-900, 363-002 | ||
| 340-1 | Коттедж | 6 | Металлплощадка | Металлплощадка, Металлплощадка, ул. Хрустальная | 227/-/- | 10 сот. | 7 250 000 р. | 373751, 89132958388 | |||
| 341-1 | Коттедж | 6 | 3 | Металлплощадка | Металлплощадка, Металлплощадка, ул. Южная | 225/-/- | 10 сот. | 7 900 000 р. | 64-25-88, 8-923-607-99-77 | ||
| 1-9 | Коттедж | 5 | 2 | Сухово | Сухово, Маленькая Италия | 309/-/- | 15 сот. | 13 000 000 р. | 373751, 89132958388 | ||
| 329-1 | Коттедж | 5 | 2 | Суховский | Суховский, Суховский, Металлплощадка, 3-я Рабочая | 245/-/- | 22 сот. | 8 000 000 р. | 655-999, 8-908-947-18-22 |
«Юридическое объединение «Держава недвижимость»
Кемерово, ул. Кирова, 51
Тел.: (3842) 36-00-30, факс: 34-91-77
e-mail: jurunion@mail.ru