| Код | Фото | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Цена | Контактный телефон |
| 1-1 | Торгово-офисное | 2-этажное здание с готовым бизнесом, Центральный | цоколь | 1280 кв.м | 30 000 000 р. | 36-94-11, 8-905-963-47-16 | |
| 51-1 | Торгово-офисное | ул. Красноармейская, 125, Центральный | 1 | 60 кв.м | 7 200 000 р. | 33-65-65, 8-923-601-65-65 | |
| 1-15 | Торгово-офисное | пр-кт Октябрьский, 38/1, Центральный | 1 | 120 кв.м | 1 $ | 36-00-30, 8-903-940-52-53 | |
| 1-10 | Торгово-офисное | ул. Ворошилова, 1, Ленинский | 1 | 44 кв.м | 2 000 000 р. | 373797, 8-913-297-05-45 | |
| 7-1 | Торгово-офисное | ул. Марковцева, 10, Ленинский | цоколь | 110 кв.м | 4 400 000 р. | 36-94-11, 8-905-963-47-16 | |
| 6-1 | Торгово-офисное | б-р Строителей, Ленинский | цоколь | 64,3 кв.м | 4 500 000 р. | 51-64-65, 8-950-273-55-48 | |
| 14-1 | Торгово-офисное | ул. Крутая, Заводский | цоколь | 275 кв.м | 17 000 000 р. | 64-25-88, 8-913-280-53-08 | |
| 17-1 | Торгово-офисное | ул. Невьянская, Заводский | цоколь | 540 кв.м | 8 000 000 р. | 33-65-65, 8-923-601-65-65 | |
| 23-1 | Торгово-офисное | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1, Заводский | 1 | 50 кв.м | 3 100 000 р. | 36-00-30, 8-903-940-52-53 | |
| 27-1 | Торгово-офисное | Нежилое помещение в центре микр. Южный, Южный | цоколь | 1500 кв.м | 26 000 000 р. | 655-999, 8-908-949-93-33 | |
| 30-1 | Торгово-офисное | пр-кт Шахтеров, 72, Рудничный | цоколь | 4 000 000 р. | 62-00-72, 76-86-29 | ||
| 34-1 | Торгово-офисное | ул. Нахимова, 30, Кировский | 1 | 129 кв.м | 2 080 000 р. | 36-94-11, 8-905-963-47-16 | |
| 19-1 | Торговое | ул. Марата, Пионер | цоколь | 136 кв.м | 1 200 000 р. | 36-00-30, 8-903-940-52-53 |
«Юридическое объединение «Держава недвижимость»
Кемерово, ул. Кирова, 51
Тел.: (3842) 36-00-30, факс: 34-91-77
e-mail: jurunion@mail.ru